The Annihilator Stealth is a Helicopters class helicopter. It seats 6. It carries mounted weapons, so it counts as a weaponized vehicle. In GTA Online it sells for $3,870,000 through Warstock Cache & Carry.
| Storage | Hangar |
|---|---|
| Upgrades At | Property |
| Added With | Cayo Perico Heist |
| Added On | Dec 15, 2020 |
Buy it in GTA Online from Warstock Cache & Carry for $3,870,000.
| Mod | Slot | Cost | Stat effects | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Engine Upgrade Level 1 | Engine | $9K | Power +25% | In-game: EMS Upgrade, Level 1. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Engine Upgrade Level 2 | Engine | $12.5K | Power +50% | In-game: EMS Upgrade, Level 2. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Engine Upgrade Level 3 | Engine | $18K | Power +75% | In-game: EMS Upgrade, Level 3. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Engine Upgrade Level 4 | Engine | $33.5K | Power +100% | In-game: EMS Upgrade, Level 4. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Transmission Level 1 | Transmission | $29.5K | Gearbox +33% | In-game: Street Transmission. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Transmission Level 2 | Transmission | $32.5K | Gearbox +67% | In-game: Sports Transmission. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Transmission Level 3 | Transmission | $40K | Gearbox +100% | In-game: Race Transmission. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Turbo Tuning | Turbo | $50K | Acceleration +10% | Single-stage turbo. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Brakes Level 1 | Brakes | $20K | Braking +33% | In-game: Street Brakes. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Brakes Level 2 | Brakes | $27K | Braking +67% | In-game: Sport Brakes. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Brakes Level 3 | Brakes | $35K | Braking +100% | In-game: Race Brakes. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Suspension Level 1 | Suspension | $1K | Lowering +25% | In-game: Lowered Suspension. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Suspension Level 2 | Suspension | $2K | Lowering +50% | In-game: Street Suspension. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Suspension Level 3 | Suspension | $3.4K | Lowering +75% | In-game: Sport Suspension. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Suspension Level 4 | Suspension | $4.4K | Lowering +100% | In-game: Competition Suspension. $4,400 on most high-end rides, though some newer cars list a little less (the Turismo Omaggio shows $4,180). Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 20% | Armor | $7.5K | Armor +20% | In-game: Armor Upgrade 20%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 40% | Armor | $12K | Armor +40% | In-game: Armor Upgrade 40%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 60% | Armor | $20K | Armor +60% | In-game: Armor Upgrade 60%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 80% | Armor | $35K | Armor +80% | In-game: Armor Upgrade 80%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 100% | Armor | $50K | Armor +100% | In-game: Armor Upgrade 100%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| AIHandling | AVERAGE |
|---|---|
| fAntiRollBarBiasFront | 0 |
| fAntiRollBarForce | 0 |
| fBrakeBiasFront | 0.6 |
| fBrakeForce | 0.4 |
| fCamberStiffnesss | 0 |
| fClutchChangeRateScaleDownShift | 1.3 |
| fClutchChangeRateScaleUpShift | 1.3 |
| fCollisionDamageMult | 1.5 |
| fDeformationDamageMult | 3 |
| fDriveBiasFront | 0 |
| fDriveInertia | 1 |
| fEngineDamageMult | 1.5 |
| fHandBrakeForce | 0.7 |
| fInitialDragCoeff | 10 |
| fInitialDriveForce | 0.3 |
| fInitialDriveMaxFlatVel | 160 |
| fLowSpeedTractionLossMult | 0 |
| fMass | 13000 |
| fOilVolume | 8 |
| fPercentSubmerged | 75 |
| fPetrolTankVolume | 100 |
| fRollCentreHeightFront | 0 |
| fRollCentreHeightRear | 0 |
| fSeatOffsetDistX | 0 |
| fSeatOffsetDistY | 0 |
| fSeatOffsetDistZ | 0 |
| fSteeringLock | 35 |
| fSuspensionBiasFront | 0.82 |
| fSuspensionCompDamp | 3 |
| fSuspensionForce | 1 |
| fSuspensionLowerLimit | -0.04 |
| fSuspensionRaise | 0 |
| fSuspensionReboundDamp | 4 |
| fSuspensionUpperLimit | 0.4 |
| fTractionBiasFront | 0.5 |
| fTractionCurveLateral | 12 |
| fTractionCurveMax | 1.3 |
| fTractionCurveMin | 1.2 |
| fTractionLossMult | 1 |
| fTractionSpringDeltaMax | 0.1 |
| fWeaponDamageMult | 0.5 |
| nInitialDriveGears | 1 |
| nMonetaryValue | 52000 |
| strDamageFlags | 20 |
| strHandlingFlags | 401000 |
| strModelFlags | 3022000 |
| subHandling | CFlyingHandlingData |
| vecCentreOfMassOffsetX | 0 |
| vecCentreOfMassOffsetY | 0.9 |
| vecCentreOfMassOffsetZ | 0 |
| vecInertiaMultiplierX | 1 |
| vecInertiaMultiplierY | 1 |
| vecInertiaMultiplierZ | 1 |
| flying (sub-handling) | |
| fAttackDiveMult | 2.6 |
| fAttackLiftMult | 2.6 |
| fBodyDamageControlEffectMult | 0.5 |
| fEngineOffGlideMulti | 1 |
| fFormLiftMult | 0.85 |
| fGearDoorFrontOpen | 70 |
| fGearDoorRearMOpen | 70 |
| fGearDoorRearOpen | 110 |
| fGearDoorRearOpen2 | 70 |
| fGearDownDragV | 0.1 |
| fGearDownLiftMult | 1 |
| fInputSensitivityForDifficulty | 0.18 |
| fMoveRes | 0.0475 |
| fOnGroundYawBoostSpeedCap | 1 |
| fOnGroundYawBoostSpeedPeak | 1 |
| fPitchMult | 1.55 |
| fPitchStabilise | 0.002 |
| fRollMult | 1.45 |
| fRollStabilise | 0.014 |
| fSideSlipMult | 0.004 |
| fThrust | 0.54 |
| fThrustFallOff | 0.035 |
| fThrustVectoring | 0.35 |
| fTurublenceForceMulti | 0 |
| fTurublenceMagnitudeMax | 0 |
| fTurublencePitchTorqueMulti | 0 |
| fTurublenceRollTorqueMulti | 0 |
| fWindMult | 0.00025 |
| fYawMult | -1.35 |
| fYawStabilise | 0.001 |
| vecSpeedResX | 0.5 |
| vecSpeedResY | 0.45 |
| vecSpeedResZ | 0.7 |
| vecTurnResX | 0.725 |
| vecTurnResY | 0.65 |
| vecTurnResZ | 0.725 |
The community companion for Grand Theft Auto VI. Database, maps, guides and tools for Vice City and the state of Leonida.