The Kurtz 31 Patrol Boat sits in the Boats class. It seats 4. It carries mounted weapons, so it counts as a weaponized vehicle. In GTA Online it sells for $1,840,000 through Warstock Cache & Carry.
| Storage | Pegasus |
|---|---|
| Added With | Cayo Perico Heist |
| Added On | Dec 15, 2020 |
Buy it in GTA Online from Warstock Cache & Carry for $1,840,000.
| Mod | Slot | Cost | Stat effects | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Engine Upgrade Level 1 | Engine | $9K | Power +25% | In-game: EMS Upgrade, Level 1. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Engine Upgrade Level 2 | Engine | $12.5K | Power +50% | In-game: EMS Upgrade, Level 2. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Engine Upgrade Level 3 | Engine | $18K | Power +75% | In-game: EMS Upgrade, Level 3. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Engine Upgrade Level 4 | Engine | $33.5K | Power +100% | In-game: EMS Upgrade, Level 4. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Transmission Level 1 | Transmission | $29.5K | Gearbox +33% | In-game: Street Transmission. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Transmission Level 2 | Transmission | $32.5K | Gearbox +67% | In-game: Sports Transmission. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Transmission Level 3 | Transmission | $40K | Gearbox +100% | In-game: Race Transmission. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Turbo Tuning | Turbo | $50K | Acceleration +10% | Single-stage turbo. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Brakes Level 1 | Brakes | $20K | Braking +33% | In-game: Street Brakes. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Brakes Level 2 | Brakes | $27K | Braking +67% | In-game: Sport Brakes. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Brakes Level 3 | Brakes | $35K | Braking +100% | In-game: Race Brakes. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Suspension Level 1 | Suspension | $1K | Lowering +25% | In-game: Lowered Suspension. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Suspension Level 2 | Suspension | $2K | Lowering +50% | In-game: Street Suspension. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Suspension Level 3 | Suspension | $3.4K | Lowering +75% | In-game: Sport Suspension. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Suspension Level 4 | Suspension | $4.4K | Lowering +100% | In-game: Competition Suspension. $4,400 on most high-end rides, though some newer cars list a little less (the Turismo Omaggio shows $4,180). Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 20% | Armor | $7.5K | Armor +20% | In-game: Armor Upgrade 20%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 40% | Armor | $12K | Armor +40% | In-game: Armor Upgrade 40%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 60% | Armor | $20K | Armor +60% | In-game: Armor Upgrade 60%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 80% | Armor | $35K | Armor +80% | In-game: Armor Upgrade 80%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| Armor Plating 100% | Armor | $50K | Armor +100% | In-game: Armor Upgrade 100%. GTA Online price for high-end vehicles. Cheaper rides pay less at Los Santos Customs. |
| AIHandling | AVERAGE |
|---|---|
| fAntiRollBarBiasFront | 0 |
| fAntiRollBarForce | 0 |
| fBrakeBiasFront | 0.6 |
| fBrakeForce | 0.4 |
| fCamberStiffnesss | 0 |
| fClutchChangeRateScaleDownShift | 1.3 |
| fClutchChangeRateScaleUpShift | 1.3 |
| fCollisionDamageMult | 1 |
| fDeformationDamageMult | 1.5 |
| fDriveBiasFront | 0 |
| fDriveInertia | 1.45 |
| fEngineDamageMult | 1.5 |
| fHandBrakeForce | 0.7 |
| fInitialDragCoeff | 1 |
| fInitialDriveForce | 15.5 |
| fInitialDriveMaxFlatVel | 120 |
| fLowSpeedTractionLossMult | 0 |
| fMass | 2500 |
| fOilVolume | 3 |
| fPercentSubmerged | 60 |
| fPetrolTankVolume | 2 |
| fRollCentreHeightFront | 0 |
| fRollCentreHeightRear | 0 |
| fSeatOffsetDistX | 0 |
| fSeatOffsetDistY | 0 |
| fSeatOffsetDistZ | 0 |
| fSteeringLock | 35 |
| fSuspensionBiasFront | 0 |
| fSuspensionCompDamp | 3 |
| fSuspensionForce | 1 |
| fSuspensionLowerLimit | 0.1 |
| fSuspensionRaise | 0 |
| fSuspensionReboundDamp | 0 |
| fSuspensionUpperLimit | 0.1 |
| fTractionBiasFront | 0.95 |
| fTractionCurveLateral | 2 |
| fTractionCurveMax | 0 |
| fTractionCurveMin | 0 |
| fTractionLossMult | 1 |
| fTractionSpringDeltaMax | 0.1 |
| fWeaponDamageMult | 1 |
| nInitialDriveGears | 1 |
| nMonetaryValue | 40000 |
| strDamageFlags | 20 |
| strHandlingFlags | 0 |
| strModelFlags | 8000000 |
| subHandling | CBoatHandlingData |
| vecCentreOfMassOffsetX | 0 |
| vecCentreOfMassOffsetY | -0.3 |
| vecCentreOfMassOffsetZ | -1.45 |
| vecInertiaMultiplierX | 1 |
| vecInertiaMultiplierY | 1 |
| vecInertiaMultiplierZ | 1 |
| boat (sub-handling) | |
| fAquaplaneForce | 1.6 |
| fAquaplanePushWaterApply | 0.00125 |
| fAquaplanePushWaterCap | 3.5 |
| fAquaplanePushWaterMult | 0.4 |
| fBoxFrontMult | 0.9 |
| fBoxRearMult | 0.7 |
| fBoxSideMult | 0.9 |
| fDeepWaterSampleBuoyancyMult | 4 |
| fDinghySphereBuoyConst | 0 |
| fDragCoefficient | 12 |
| fImpellerOffset | 0.6 |
| fKeelSphereSize | 0 |
| fLook_L_R_CamHeight | 4 |
| fLowLodAngOffset | 0.03529852 |
| fLowLodDraughtOffset | 0.50544828 |
| fPropRadius | 0.2 |
| fProwRaiseMult | 0.35 |
| fRudderForce | 3.35 |
| fRudderOffsetForce | 0 |
| fRudderOffsetForceZMult | 0.8 |
| fRudderOffsetSubmerge | 0 |
| fSampleBottom | 0.8 |
| fSampleTop | 0.12 |
| fWaveAudioMult | 4 |
| ImpellerForceMult | 0.1 |
| vecMoveResistanceX | 20 |
| vecMoveResistanceY | 240 |
| vecMoveResistanceZ | 200 |
| vecTurnResistanceX | 2.75 |
| vecTurnResistanceY | 1 |
| vecTurnResistanceZ | 0.01 |
The community companion for Grand Theft Auto VI. Database, maps, guides and tools for Vice City and the state of Leonida.